Бренд
Навигация по категориям
Мобильный узел учета Sekee MS
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 10 до 150 |
| Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч (в зависимости от типоразмера) | от 13,5 до 800 000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления | ± 0,5 ДИ |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -70 до +200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, ℃ | ± 1,5 |
| Диапазон измерения давления, МПа (при дополнительном комплектовании датчиками давления) | 0-10 |
Обсудим ваш проект по телефону?
Вы расскажете про свою задачу, мы - как сможем помочь. Разговор ни к чему не обязывает, вы просто узнаете цену и сроки выполнения заказа.
[quform id="6" name="Prefooter форма"]
