Показаны все результаты (6)Сортировка: самые недавние
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075%, ±0,05%, ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075%, ±0,05%, ±0,1% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075%, ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Жидкости |
| Измеряемая среда | жидкость |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 100 000 |
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,2 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
| Выходной сигнал | аналоговый тактовый 4-20 мА, цифровой RS-485 Modbus RTU |
В наличии
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075, ±0,1, ±0,2, ±0,5 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые ООО «ТЕХНОКИП» (далее – Оператор).
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Пожалуйста повторите попытку позже.