В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee | 
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости | 
| Типоразмеры, мм | от 10 до 250 | 
| Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч (в зависимости от типоразмера) | от 13,5 до 1 800 000 | 
| Диапазон измерений плотности измеряемой среды, кг/м3 | от 650 до 2 000 | 
| Измеряемая среда | газ, жидкость | 
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода жидкости, % | ±0,10; ±0,20 | 
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, ℃ | ±1,50 | 
| Давление измеряемой среды, МПа | до 25 (опционально) | 
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -70 до +350 | 
| Выходные сигналы | аналоговый токовый 4-20 мA, частотный 0-10 кГц | 
| Взрывозащита датчика | 1Ex ib IIC T6…Т1 Gb X | 
| Взрывозащита эл. блока | 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X | 
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +85 | 
| Питание (напряжение постоянного тока, В) | 24±10% (макс.30) | 
| Питание (напряжение переменного тока, В) | 220 (макс.245), 50Гц | 
| Потребляемая мощность, Вт | не более 20 | 
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP65, IP67, IP68 (опционально) | 
| Средний срок службы, лет | 12 | 
| Гарантия, лет | 3 | 
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee | 
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар | 
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар | 
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 | 
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 | 
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP65 | 
| Гарантия, лет | 3 | 
| Погрешность измерения, % | ±0,25 | 
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 | 
| Диапазон измерений, МПа | от 0 до 60 | 
| Потребляемый ток, мА | < 26 | 
 Узлы учёта
Узлы учётаВ наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee | 
|---|---|
| Сфера применения | Жидкости, Сыпучие продукты | 
| Измеряемая среда | жидкость, сыпучий продукт | 
| Давление измеряемой среды, МПа | до 4 | 
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +130, от -40 до +250 | 
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +80 | 
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | 
| Гарантия, лет | 3 | 
| Погрешность измерения, мм | ±3 | 
| Напряжение питания, В | от 16 до 26 | 
| Диапазон измерений, м | до 30 | 
| Типы антенн | рупорная, штыревая | 
| Присоединение | фланцевое, резьбовое | 
| Выходной сигнал | 4-20 мА; | 
В наличии
Цена по запросу| Бренд | Sekee | 
|---|---|
| Количество входов 1-WIRE | 2 | 
| Температура окружающей среды, °С | от -50 до +75 | 
| Потребляемая мощность, Вт | не более 2,4 | 
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 | 
| Напряжение питания, В | от 9 до 36 | 
| Максимальное напряжение подтяжки входов, В | 36 | 
| Частота входного сигнала, кГц | от 0 до 100 | 
| Количество импульсных входов | 2 | 
 
															Рады сообщить, что мы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии наших кориолисовых расходомеров Sekee MASS требованиям по контакту с пищевыми продуктами!
Это значит, что наши расходомеры безопасны для использования в пищевой промышленности!
Полный вперед!
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтНастоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые ООО «ТЕХНОКИП» (далее – Оператор).
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Пожалуйста повторите попытку позже.