Отображение 1–18 из 58Сортировка: самые недавние
Кориолисовый (массовый) расходомер Sekee MASS
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости |
| Типоразмеры, мм | от 5 до 250 |
| Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч (в зависимости от типоразмера) | от 13,5 до 1 800 000 |
| Диапазон измерений плотности измеряемой среды, кг/м3 | от 650 до 2 000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода жидкости, % | ±0,10; ±0,20 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, ℃ | ±1,50 |
| Давление измеряемой среды, МПа | до 25 (опционально) |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -70 до +350 |
| Выходные сигналы | аналоговый токовый 4-20 мA, токовый 4-20 мA + HART, частотно-импульсный 0-10 кГц, цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Взрывозащита датчика | 1Ex ib IIC T6…Т1 Gb X |
| Взрывозащита эл. блока | 1Ex db [ib] IIC T6 Gb X |
| Температура окружающей среды, °С | от -45 до +85 |
| Питание (напряжение постоянного тока, В) | 24±10% (макс.30) |
| Питание (напряжение переменного тока, В) | 220 (макс.245), 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 20 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP65, IP67, IP68 (опционально) |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантия, лет | 1 |
Механический расходомер жидкости Sekee FM
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | 5, 10, 16, 20, 26, 40, 50 |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +150 |
| Температура окружающей среды, °С | от -55 до +85 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,5 |
| Напряжение, В | 8 – 40 |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
| Диапазон измерения температуры датчиком 1-Wire, °С | от -55°С до +125°С |
| Максимальное рабочее давление, Мпа | 2.6 |
| Ток включения Imax, mA | 50 |
| Расход, л/ч | 2,5 – 30 000 |
Электромагнитный расходомер Sekee EM
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 3 до 1600 |
| Температура окружающей среды для электронного блока, °С | от -45 до +70 |
| Температура измеряемой среды, °С | от -60 до +150 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 (опционально) |
| Гарантия, лет | 1 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Скорость потока, м/с | от 0,1 до 10 |
| Максимальное давление, МПа | до 4 |
| Погрешность измерения , % | +- 0,50% |
| Напряжение питания, В | 24 ±2% |
| Выходные сигналы | – аналоговый токовый 4-20 мА – частотно-импульсный 0-2 кГц – цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Диапазон измерения расхода, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 0,14 – 91562,4 |
| Срок службы | 20 лет |
| Наработка на отказ, час | 180 000 |
Вихревой расходомер Sekee VORTEX
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 15 до 300 |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -25 до +320 |
| Температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения газа/пара, % | ±1,0; ±1,5 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20мА, цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Диапазон измерения расхода, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 1 – 2000 |
Турбинный расходомер Sekee TURBO
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | 4-400 |
| Измеряемая среда | жидкость |
| Погрешность измерения жидкости, % | 1%; 0,5% (опционально до 0,2%) |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -45 до +200 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | от 1,6 до 4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мA, цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Температура окружающей среды, ℃ | от -45 до +70 |
| Межпроверочный интервал, лет | 5 |
| Гарантия расширенная, лет | 1 |
| Диапазон измерения расхода, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 0,04-400 |
Мобильный узел учета Sekee MS
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Типоразмеры, мм | от 10 до 150 |
| Диапазон массового расхода жидкости, кг/ч (в зависимости от типоразмера) | от 13,5 до 800 000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления | ± 0,5 ДИ |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -70 до +200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, ℃ | ± 1,5 |
| Диапазон измерения давления, МПа (при дополнительном комплектовании датчиками давления) | 0-10 |
Антенна совмещенная GPS/ГЛОНАСС+GSM
В наличии
Цена по запросу
| Диапазон частоты, МГц | 1575-1602 |
|---|---|
| Усиление, dB | 5 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Коэффициент стоячей волны в рабочей полосе частот | 1,5 |
| Угол охвата в горизонтальной плоскости | 360° |
| Разъём подключения | SMA-Male |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Длина кабеля (под заказ), м | 10 |
| Высота антенны, мм | 16 |
| Диаметр антенны, мм | 80 |
| Тип кабеля | RG-58 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +85 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP-67 |
| Сертификаты | Нет |
Датчик давления Sekee Bar общепромышленный
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075%, ±0,05%, ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
Ротаметр Sekee RM
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости |
| Типоразмеры, мм | 15-150 |
| Измеряемая среда | газ, жидкость |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +180 |
| Температура окружающей среды, °С | от -50 до +85 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±1, ±1,5 |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Межповерочный интервал, лет | 5 |
| Выходной сигнал | Аналоговый токовый 4-20 мА, цифровой RS-485 Modbus RTU |
| Диапазон измерения расхода жидкости, л/час (в зависимости от типоразмера) | 1 – 200 000 |
| Диапазон измерения расхода газа, м3/час (в зависимости от типоразмера) | 0,03 – 3000 |
Датчик давления с дисплеем
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,075, ±0,1, ±0,2, ±0,5 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
Радарный уровнемер Sekee RADAR
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Жидкости, Сыпучие продукты |
| Измеряемая среда | жидкость, сыпучий продукт |
| Давление измеряемой среды, МПа | до 4 |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +130, от -40 до +250 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +80 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, мм | ±1, ±3 |
| Напряжение питания, В | от 16 до 26 |
| Диапазон измерений, м | до 100 |
| Типы антенн | рупорная, штыревая |
| Присоединение | фланцевое, резьбовое |
| Выходной сигнал | аналоговый токовый 4-20 мА; цифровой RS-485 Modbus RTU |
Датчик давления Sekee BAR взрывозащищенный
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Газы, Жидкости, Пар |
| Измеряемая среда | газ, жидкость, пар |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,2 |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
| Выходной сигнал | аналоговый тактовый 4-20 мА, цифровой RS-485 Modbus RTU |
Датчик давления Sekee BAR погружной
В наличии
Цена по запросу
| Бренд | Sekee |
|---|---|
| Сфера применения | Жидкости |
| Измеряемая среда | жидкость |
| Температура измеряемой среды, ℃ | от -40 до +125 |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +85 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1 |
| Пылевлагозащита по ГОСТ 14254-2015 | IP67, IP68 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Погрешность измерения, % | ±0,1%, ±0,2%, ±0,5% |
| Напряжение питания, В | от 12 до 36 |
| Диапазон измерений, МПа | от -0.1 до 100 |
| Потребляемый ток, мА | < 26 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 100 000 |